Apartament | ||
Cena | 3900 zł | |
Metraż | 82 m2 | |
Metraż balkonu | 29 m2 | |
Dostępny od: | od 1.11.20. | |
Piętro | 3 | |
Media + opłaty | ~~200 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 4500 zł |
Mieszkanie nr 1 | ||
Cena | 949,00 zł | |
Metraż | 17 m2 | |
Dostępny od: | 01.04.2020 | |
Piętro | -1 | |
Media + opłaty | ~299 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 2 | ||
Cena | 899,00 zł | |
Metraż | 19 m2 | |
Dostępny od: | 02.10.2020 | |
Piętro | -1 | |
Media + opłaty | ~300 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 3 | ||
Cena | 999,00 zł | |
Metraż | 18,5 m2 | |
Dostępny od: | 26.09.2017 | |
Piętro | -1 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 4 | ||
Cena | 979,00 zł | |
Metraż | 16 m2 | |
Dostępny od: | 07.06.2018 | |
Piętro | -1 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 5 | ||
Cena | 1299 zł | |
Metraż | 25 m2 | |
Dostępny od: | 01.11.2020 | |
Piętro | parter | |
Media + opłaty | ~349 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 6 | ||
Cena | 1129,00 zł | |
Metraż | 18 m2 | |
Dostępny od: | 01.04.2020 | |
Piętro | parter | |
Media + opłaty | ~349 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 7 | ||
Cena | 1209,00 zł | |
Metraż | 18 m2 | |
Dostępny od: | 01.07.2018 | |
Piętro | parter | |
Media + opłaty | ~249 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999,00 zł |
Mieszkanie nr 8 | ||
Cena | 1199,00 zł | |
Metraż | 18 m2 | |
Dostępny od: | 02.10.2020 | |
Piętro | parter | |
Media + opłaty | ~300 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 9 | ||
Cena | 1119,00 zł | |
Metraż | 18 m2 | |
Dostępny od: | 16.08.2017 | |
Piętro | parter | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 10 | ||
Cena | 1299,00 zł | |
Metraż | 20 m2 | |
Dostępny od: | 01.09.2017 | |
Piętro | parter | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 11 | ||
Cena | 1149,00 zł | |
Metraż | 18 m2 | |
Dostępny od: | 01.08.2020 | |
Piętro | parter | |
Media + opłaty | ~299 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 12 | ||
Cena | 1199 zł | |
Metraż | 24 m2 | |
Metraż balkonu | 3 m2 | |
Dostępny od: | 25.08.2020 | |
Piętro | 1 | |
Media + opłaty | ~299 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 13 | ||
Cena | 1199,00 zł | |
Metraż | 15 m2 | |
Metraż balkonu | 6 m2 | |
Dostępny od: | 10.08.2017 | |
Piętro | 1 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 14 | ||
Cena | 1378,00 zł | |
Metraż | 27 m2 | |
Dostępny od: | 01.06.2017 | |
Piętro | 1 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 15 | ||
Cena | 1339,00 zł | |
Metraż | 21 m2 | |
Dostępny od: | 01.09.2017 | |
Piętro | 1 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 16 | ||
Cena | 1299,00 zł | |
Metraż | 18 m2 | |
Metraż balkonu | 3 m2 | |
Dostępny od: | 27.09.2017 | |
Piętro | 1 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 17 | ||
Cena | 1259,00 zł | |
Metraż | 18 m2 | |
Metraż balkonu | 9 m2 | |
Dostępny od: | 01.01.2018 | |
Piętro | 1 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 18 | ||
Cena | 1279,00 zł | |
Metraż | 19,4 m2 | |
Metraż balkonu | 9 m2 | |
Dostępny od: | 01.07.2018 | |
Piętro | 1 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 19 | ||
Cena | 1199 zł | |
Metraż | 19 m2 | |
Metraż balkonu | 10 m2 | |
Dostępny od: | 15.07.2020 | |
Piętro | 1 | |
Media + opłaty | ~349 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 20 | ||
Cena | 1399,00 zł | |
Metraż | 25 m2 | |
Metraż balkonu | 9 m2 | |
Dostępny od: | 22.11.2019 | |
Piętro | 2 | |
Media + opłaty | ~299 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 21 | ||
Cena | 1379,00 zł | |
Metraż | 18 m2 | |
Metraż balkonu | 12 m2 | |
Dostępny od: | 31.03.2018 | |
Piętro | 2 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 22 | ||
Cena | 1319,00 zł | |
Metraż | 17 m2 | |
Metraż balkonu | 4 m2 | |
Dostępny od: | 31.12.2017 | |
Piętro | 2 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 23 | ||
Cena | 1349,00 zł | |
Metraż | 24 m2 | |
Dostępny od: | 02.09.2017 | |
Piętro | 2 | |
Media + opłaty | ~249 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 24 | ||
Cena | 1299 zł | |
Metraż | 24 m2 | |
Metraż balkonu | 4 m2 | |
Dostępny od: | 01.11.2020 | |
Piętro | 2 | |
Media + opłaty | ~349 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 25 | ||
Cena | 1399,00 zł | |
Metraż | 29 m2 | |
Metraż balkonu | 6 m2 | |
Dostępny od: | 10.10.2020 | |
Piętro | 2 | |
Media + opłaty | ~299 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 26 | ||
Cena | 1299,00 zł | |
Metraż | 18 m2 | |
Metraż balkonu | 5 m2 | |
Dostępny od: | 01.10.2017 | |
Piętro | 2 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
Mieszkanie nr 27 | ||
Cena | 1300,00 zł | |
Metraż | 24 m2 | |
Dostępny od: | 01.10.2017 | |
Piętro | 3 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 259 zł |
Mieszkanie nr 28 | ||
Cena | 1149,00 zł | |
Metraż | 15 m2 | |
Metraż balkonu | 6 m2 | |
Dostępny od: | 01.08.2020 | |
Piętro | 3 | |
Media + opłaty | ~299 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 29 | ||
Cena | 1349,00 zł | |
Metraż | 28 m2 | |
Dostępny od: | 14.05.2020 | |
Piętro | 3 | |
Media + opłaty | ~299 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Mieszkanie nr 30 | ||
Cena | 1299,00 zł | |
Metraż | 20,6 m2 | |
Dostępny od: | 01.08.2017 | |
Piętro | 3 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1999 zł |
mieszkanie 100 | ||
Cena | 980 zł | |
Metraż | 19 m2 | |
Dostępny od: | dostępny | |
Piętro | -1 | |
Media + opłaty | ~259 zł | |
Internet | 42 zł | |
Kaucja zwrotna: | 1700 zł |
Taras |
Korytarze |